单品 | 深加工类型 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
深加工玻璃 | 镀膜玻璃 | 全国 | 49 | 0 | 12-02-07 |
深加工玻璃 | 热弯玻璃 | 全国 | 131 | 0 | 12-02-07 |
深加工玻璃 | 蒙砂玻璃 | 全国 | 48 | 1 | 12-02-07 |
深加工玻璃 | 家具玻璃 | 全国 | 38 | -1 | 12-02-07 |
深加工玻璃 | 夹层玻璃 | 全国 | 147 | 0 | 12-02-07 |
深加工玻璃 | 防火玻璃 | 全国 | 777 | -4 | 12-02-07 |
深加工玻璃 | 中空玻璃 | 全国 | 128 | -1 | 12-02-07 |
深加工玻璃 | 夹胶玻璃 | 全国 | 148 | 7 | 12-02-07 |
深加工玻璃 | 磨砂玻璃 | 全国 | 53 | 0 | 12-02-07 |
深加工玻璃 | 调光玻璃 | 全国 | 256 | 1 | 12-02-07 |
深加工玻璃 | 钢化玻璃 | 全国 | 53 | 0 | 12-02-07 |
02月07日全国各地深加工玻璃价格行情
信息来源:glasseasy.com 时间: 2012-02-08 浏览次数:10219
——本信息真实性未经中国玻璃网证实,仅供您参考