中国玻璃网 - 玻璃行业门户网站 !

商业资讯: 行业要闻 | 国际聚焦 | 产品新闻 | 市场分析 | 行业标准 | 玻璃技术 | 产权专利 | 价格行情 | 贸易宝典 | 市场研究

你现在的位置: 首页 > 商业资讯 > 价格行情 > 02月07日全国各地深加工玻璃价格行情
B.biz | 商业搜索

02月07日全国各地深加工玻璃价格行情

信息来源:glasseasy.com   时间: 2012-02-08  浏览次数:10219

单品 深加工类型 地域 价格 (元/平方米) 涨跌 报价日期
深加工玻璃 镀膜玻璃 全国 49 0 12-02-07
深加工玻璃 热弯玻璃 全国 131 0 12-02-07
深加工玻璃 蒙砂玻璃 全国 48 1 12-02-07
深加工玻璃 家具玻璃 全国 38 -1 12-02-07
深加工玻璃 夹层玻璃 全国 147 0 12-02-07
深加工玻璃 防火玻璃 全国 777 -4 12-02-07
深加工玻璃 中空玻璃 全国 128 -1 12-02-07
深加工玻璃 夹胶玻璃 全国 148 7 12-02-07
深加工玻璃 磨砂玻璃 全国 53 0 12-02-07
深加工玻璃 调光玻璃 全国 256 1 12-02-07
深加工玻璃 钢化玻璃 全国 53 0 12-02-07
    ——本信息真实性未经中国玻璃网证实,仅供您参考