4月27日,各地区玻璃市场价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:04-27 15:15):
表格支持左右滑动
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
玻璃(5.0mm,大板) | 沙河 | 1892 | 24 |
玻璃(5.0mm,大板) | 京津唐 | 2045 | 5 |
玻璃(5.0mm) | 华北地区 | 2035 | 20 |
玻璃(5.0mm) | 华南地区 | 2410 | 10 |
玻璃(5.0mm) | 华中地区 | 2180 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 华东地区 | 2220 | 10 |
玻璃(5.0mm) | 东北地区 | 2030 | 20 |
玻璃(5.0mm) | 西北地区 | 1860 | 20 |
玻璃(5.0mm) | 西南地区 | 2210 | 20 |
玻璃(5.0mm) | 山东 | 2220 | 20 |
玻璃(5.0mm) | 江苏 | 2280 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 浙江 | 2340 | 0 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。